Üdvözlünk
Minden kedves Gábor, Karina nevű látogató(i)nknak Boldog névnapot kívánunk

Figyelem az oldalakon kiválasztott gombokat megjegyzi a rendszer. A kiválasztott gombok törlése a következő 3 művelettel lehetséges:
"Sport és Barca" gomb megnyomása(bal felső sarok), Sikeres bejelentkezés, kijelentkezés

A táblázatok letöltéséhez kérlek jelentkezz be

Weboldal táblázatai módosítás szerint

Weboldal képei módosítás szerint












Események:






Motorsport-Formula1


Aktuális-1.harmadév->2023->Szaúd-Arábia(2. forduló)



Az alábbi tablázat szűrése:

A táblázat oszlopai:


Konstruktőr Név Bahrein Szaúd-Arábia Ausztrália Olasz-Imola USA-Miami Spanyolország Monaco Azerbajdzsán Össz Csap-Össz
FORMA 12023/1márc. 05márc. 19ápr. 02ápr. 30máj. 07máj. 21máj. 28jún. 04Pont(Hely)Pont(Hely)
Alfa RomeoGuanyu Zhou (kinai 1999){13} 16 [0(0)]{12} 13 [0(0)]0(17)4(6)
Alfa RomeoValtteri Bottas (finn 1989){12} 8 [4(4)]{14} 18 [0(4)]4(9)4(6)
Alpha-TauriNyck de Vries (holland 1995){19} 14 [0(0)]{18} 14 [0(0)]0(18)0(9)
Alpha-TauriYuki Tsunoda (japán 2000){14} 11 [0(0)]{16} 11 [0(0)]0(14)0(9)
AlpinePierre Gasly (francia 1996){20} 9 [2(2)]{10} 9 [2(4)]4(11)8(5)
AlpineEsteban Ocon (francia 1996){9} out [-(0)]{7} 8 [4(4)]4(10)8(5)
Aston MartinFernando Alonso (spanyol 1981){5} 3 [15(15)]{3} 3 [15(30)]30(3)38(2)
Aston MartinLance Stroll (kanadai 1998){8} 6 [8(8)]{6} out [-(8)]8(7)38(2)
FerrariCarlos Sainz (spanyol 1994){4} 4 [12(12)]{5} 6 [8(20)]20(4)26(4)
FerrariCharles Leclerc (monacói 1997){3} out [-(0)]{2} 7 [6(6)]6(8)26(4)
HaasKevin Magnussen (dán 1992){17} 13 [0(0)]{13} 10 [1(1)]1(12)1(7)
HaasNico Hülkenberg (német 1987){10} 15 [0(0)]{11} 12 [0(0)]0(15)1(7)
McLarenLando Norris (angol 1999){11} 17 [0(0)]{19} 17 [0(0)]0(20)0(10)
McLarenOscar Piastri (ausztrál 2001){18} out [-(0)]{9} 15 [0(0)]0(19)0(10)
MercedesGeorge Russell (angol 1998){6} 7 [6(6)]{4} 4 [12(18)]18(6)38(3)
MercedesLewis Hamilton (angol 1985){7} 5 [10(10)]{8} 5 [10(20)]20(5)38(3)
Red BullMax Verstappen (holland 1997){1} 1 [25(25)]{15} 2(1) [19(44)]44(1)87(1)
Red BullSergio Pérez (mexikói 1990){2} 2 [18(18)]{1} 1 [25(43)]43(2)87(1)
WilliamsAlexander Albon (thaiföldi 1996){15} 10 [1(1)]{17} out [-(1)]1(13)1(8)
WilliamsLogan Sargeant (USA 2000){16} 12 [0(0)]{20} 16 [0(0)]0(16)1(8)


Oldal tetejére







Kedvencek:

FCBarcelona-Messi

Olimpia-Nyári

Foci-Világbajnokság

Tenisz-Össz-Grand-Slam

Kézilabda-Bajnokok-Ligája

Vizilabda-Világbajnokság

Úszás-Világkupa

Kajak-Kenu-Európa-Bajnokság

Jégkorong-Világbajnokság

Motorsport-Formula1