Üdvözlünk
Minden kedves Liliána, Olga nevű látogató(i)nknak Boldog névnapot kívánunk

Figyelem az oldalakon kiválasztott gombokat megjegyzi a rendszer. A kiválasztott gombok törlése a következő 3 művelettel lehetséges:
"Sport és Barca" gomb megnyomása(bal felső sarok), Sikeres bejelentkezés, kijelentkezés

A táblázatok letöltéséhez kérlek jelentkezz be

Weboldal táblázatai módosítás szerint

Weboldal képei módosítás szerint












Események:

ww

www


Motorsport-Formula1


Aktuális-2.harmadév->2024->Magyarország(13. forduló)



Az alábbi tablázat szűrése:

A táblázat oszlopai:


Konstruktőr Név Kanada Spanyolország Ausztria Nagy-Britannia Magyarország Belgium Hollandia Olasz-Monza Össz Csap-Össz
FORMA 12024/2jún. 09jún. 23jún. 29-30júl. 07júl. 21júl. 28aug. 25szept. 01Pont(Hely)Pont(Hely)
AlpinePierre Gasly (francia 1996){15} 9 [2(3)]{7} 9 [2(5)]{9} 12, 10 [1(6)]{20} NV* [-(6)]{20} out [-(6)]6(15)9(8)
AlpineEsteban Ocon (francia 1996){18} 10 [1(2)]{9} 10 [1(3)]{8} 11, 12 [0(3)]{18} 16 [0(3)]{19} 18 [0(3)]3(18)9(8)
Aston MartinFernando Alonso (spanyol 1981){6} 6 [8(41)]{11} 12 [0(41)]{13} 16, 18 [0(41)]{10} 8 [4(45)]{7} 11 [0(45)]45(9)69(5)
Aston MartinLance Stroll (kanadai 1998){9} 7 [6(17)]{14} 14 [0(17)]{12} 10, 13 [0(17)]{8} 7 [6(23)]{8} 10 [1(24)]24(10)69(5)
FerrariCarlos Sainz (spanyol 1994){12} out [-(108)]{6} 6 [8(116)]{5} 5, 3 [19(135)]{7} 5(1) [11(146)]{4} 6 [8(154)]154(4)322(3)
FerrariCharles Leclerc (monacói 1997){11} out [-(138)]{5} 5 [10(148)]{10} 7, 11 [2(150)]{11} 14 [0(150)]{6} 4 [12(162)]162(3)322(3)
FerrariOliver Bearman (brit 2005)[-(6)][-(6)][-(6)][-(6)][-(6)]6(14)322(3)
HaasKevin Magnussen (dán 1992){14} 12 [0(1)]{16} 17 [0(1)]{11} 9, 8 [4(5)]{17} 12 [0(5)]{15} 15 [0(5)]5(16)27(7)
HaasNico Hülkenberg (német 1987){19} 11 [0(6)]{13} 11 [0(6)]{17} 14, 6 [8(14)]{6} 6 [8(22)]{11} 13 [0(22)]22(11)27(7)
HondaDaniel Ricciardo (ausztrál 1989){5} 8 [4(9)]{18} 15 [0(9)]{16} 15, 9 [2(11)]{15} 13 [0(11)]{9} 12 [0(11)]11(13)33(6)
HondaYuki Tsunoda (japán 2000){8} 14 [0(19)]{17} 19 [0(19)]{14} 13, 14 [0(19)]{13} 10 [1(20)]{10} 9 [2(22)]22(12)33(6)
Kick SauberGuanyu Zhou (kinai 1999){20} 15 [0(0)]{15} 13 [0(0)]{20} 20, 17 [0(0)]{14} 18 [0(0)]{18} 19 [0(0)]0(19)0(10)
Kick SauberValtteri Bottas (finn 1989){17} 13 [0(0)]{12} 16 [0(0)]{18} 19, 16 [0(0)]{16} 15 [0(0)]{12} 16 [0(0)]0(21)0(10)
McLarenLando Norris (angol 1999){3} 2 [18(131)]{1} 2(1) [19(150)]{2} 3, 20 [6(156)]{3} 3 [15(171)]{1} 2 [18(189)]189(2)338(2)
McLarenOscar Piastri (ausztrál 2001){4} 5 [10(81)]{10} 7 [6(87)]{3} 2, 2 [25(112)]{5} 4 [12(124)]{2} 1 [25(149)]149(5)338(2)
MercedesGeorge Russell (angol 1998){1} 3 [15(69)]{4} 4 [12(81)]{4} 4, 1 [30(111)]{1} out [-(111)]{17} 8(1) [5(116)]116(8)241(4)
MercedesLewis Hamilton (angol 1985){7} 4(1) [13(55)]{3} 3 [15(70)]{6} 6, 4 [15(85)]{2} 1 [25(110)]{5} 3 [15(125)]125(6)241(4)
Red BullMax Verstappen (holland 1997){2} 1 [25(194)]{2} 1 [25(219)]{1} 1, 5 [18(237)]{4} 2 [18(255)]{3} 5 [10(265)]265(1)389(1)
Red BullSergio Pérez (mexikói 1990){16} out [-(107)]{8} 8 [4(111)]{7} 8, 7 [7(118)]{19} 17 [0(118)]{16} 7 [6(124)]124(7)389(1)
WilliamsAlexander Albon (thaiföldi 1996){10} out [-(2)]{19} 18 [0(2)]{19} 18, 15 [0(2)]{9} 9 [2(4)]{13} 14 [0(4)]4(17)4(9)
WilliamsLogan Sargeant (USA 2000){13} out [-(0)]{20} 20 [0(0)]{15} 17, 19 [0(0)]{12} 11 [0(0)]{14} 17 [0(0)]0(20)4(9)


Oldal tetejére







Kedvencek:

FCBarcelona-Messi

Olimpia-Nyári

Foci-Világbajnokság

Tenisz-Össz-Grand-Slam

Kézilabda-Bajnokok-Ligája

Vizilabda-Világbajnokság

Úszás-Világkupa

Kajak-Kenu-Európa-Bajnokság

Jégkorong-Világbajnokság

Motorsport-Formula1